顺序 | 遮罩状态 | 旋流角度 | 输入功率/W | φ | 负载 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全闭合 | 45° | 1600 | 0.90 | 负载扫描 | 3.1及确定 () |
1-B0 | 全闭合 | 45° | 1600 | 0.90 | (RL) | 全文参考工况 |
2 | 全闭合 | 0° | 1600 | 0.90 | () | 旋流及双因素 |
3 | 全闭合 | 30° | 1600 | 0.90 | () | 旋流角度 |
4 | 全闭合 | 60° | 1600 | 0.90 | () | 旋流角度 |
5 | 全闭合 | 45° | 1200 | 0.90 | () | 输入功率 |
6 | 全闭合 | 45° | 1300 | 0.90 | () | 输入功率 |
7 | 全闭合 | 45° | 1400 | 0.90 | () | 输入功率 |
8 | 全闭合 | 45° | 1500 | 0.90 | () | 输入功率 |
9 | 全闭合 | 45° | 1700 | 0.90 | () | 峰值性能 |
9附加 | 全闭合 | 45° | 1700 | 0.90 | () | 峰值负载复核 |
10 | 全闭合 | 45° | 1600 | 0.80 | () | 当量比 |
11 | 全闭合 | 45° | 1600 | 0.85 | () | 当量比 |
12 | 全闭合 | 45° | 1600 | 0.95 | () | 当量比 |
13 | 全闭合 | 45° | 1600 | 1.00 | () | 当量比 |
14 | 全闭合 | 45° | 1600 | 0.90 | () | 60 min稳定性及能量流 |
15 | 全开 | 45° | 1600 | 0.90 | () | 遮罩影响 |
16 | 无遮罩 | 45° | 1600 | 0.90 | () | 遮罩及双因素 |
17 | 无遮罩 | 0° | 1600 | 0.90 | () | 双因素及基础能量流 |
本文是原创文章,采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议,完整转载请注明来自 rencai
评论
隐私政策
0/500
滚动到此处加载评论...
